出席费用
体彩外围网站是全国和中西部地区的顶尖学校之一,我们的教授在全国名列前茅. 然而黑斯廷斯也是如此 被评为“大学教育的最佳选择” 并命名了一个国家 最实惠的私立大学.Â
为什么?
每一个体彩外围网站的学生
获得经济援助.
因为 每一个学生 受益于我们稳健的 奖学金和经济援助计划 我们的毕业生被研究生和专业学校雇用或录取! 去年,学生们获得了超过2100万美元的奖学金和助学金 —,97%的学生在毕业后6个月内就业或继续深造.
2023-24年体彩外围网站费用明细
学期 | 一年 | |
---|---|---|
学费 & 费用 | $18,065 | $36,130 |
住房 & 食物 | $5,845 | $11,690 |
总计 | $23,910 | $47,820 |
这是一个学者的平均范围, 以人才和需求为基础的奖学金是14美元,000-20,000, 这意味着在其他援助之前参加一整年的典型费用是27美元,820-33,820.
所有的额外费用. 无需额外费用.
除了优秀的教育和学生经历, 黑斯廷斯的教育内容远不止这些. 以下是哈斯廷斯学院内布拉斯加州首屈一指的私立大学的几点.Â

担心教科书的高成本? 不在这里. 我们提供所有需要的书籍. 在四年的时间里,它将为您节省4000美元—或更多—!

每个大一新生都要上 盖洛普的CliftonStrengths. 它会帮助你发现并建立让你与众不同的东西.Â

我们为每一个学生(免费)提供一个 iPad 而且 苹果的铅笔. 他们改变了教授的教学方式, 改善学习,促进课堂内外的参与.

我们注重实习和职业准备意味着 你事业预备 —或为研究生院做准备. 证明? 97% 应届毕业生中有一半已就业或正在读研.
2023-24年预计入学费用
 | 本科 | 学生宿舍/房子 | College-owned公寓 | 在校外 | 在家里 | 研究生(垫) | 在校外 |
学费 | Â | $33,950 | $33,950 | $33,950 | $33,950 | Â | $11,400 |
费用 | Â | $2,180 | $2,180 | $2,180 | $2,180 | Â | $2,180 |
住房 | Â | $5,720 | $8,930 | $5,720 | – | Â | $9,328 |
食物 | Â | $5,970 | $5,970 | $5,970 | $5,970 | Â | $3,996 |
书籍和用品 | Â | $110 | $110 | $110 | $110 | Â | $110 |
额外的食物 | Â | $574 | $574 | $574 | $574 | Â | N/A |
个人支出 | Â | $3,130 | $3,130 | $3,130 | $3,130 | Â | $9,050 |
运输 | Â | $1,180 | $1,180 | $1,180 | $1,180 | Â | $2,766 |
贷款费用 | Â | $70 | $70 | $70 | $70 | Â | $174 |
总计 | Â | $52,884 | $56,094 | $52,884 | $47,164 | Â | $39,004 |
注意:Â研究生(MAT)学费按每学期12学时计算. 贷款费用只适用于使用联邦学生贷款的学生.
每 学期 | 年度 | |
学费(兼职/其他) | ||
Part time (less than 12 credit hours); per credit hour | 1,405 | — |
Overload (more than 18 credits per term); per credit hour | 780 | — |
Central Community College – Bachelor Bound program; per credit hour | — | — |
Summer session; per credit hour | 250 | — |
研究生课程 (本科学历) | ||
每学时 | 475 | — |
Summer session; per credit hour | 250 | — |
房间 | ||
公寓/房屋:双人间 | 3,500 | 7,000 |
费用 | ||
一般费用(兼职) | ||
4-11学时(研究生,4-8学时) | 520 | 1,040 |
12加学分(研究生,9加学分) | 1,090 | 2,180 |
杂项费用(其他未列明的费用亦可适用) | ||
教师教育费用 | — | — |
音乐专业费用 | — | — |
审计或非学分费用,每学分 | — | — |
Emeriti程序 | 没有费用 | — |
检查信贷费用(每公升加$230. hr. 如果需要学分,可以支付学费) | 135 | — |
毕业典礼的费用 | 90 | — |
2022-23年预计入学费用
 | 学费 & 费用 | 住房 & 餐 | 书 & 供应 | 个人 费用 | 运输 | 贷款 费用 | 总计 |
本科 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
学生宿舍/房子 | $34,580 | $11,190 | $100 | $3,036 | $1,006 | $70 | $49,982 |
College-owned 公寓 | $34,580 | $13,240 | $100 | $3,036 | $1,006 | $70 | $52,032 |
在校外 | $34,580 | $10,190 | $100 | $3,036 | $1,006 | $70 | $48,982 |
在家里 | $34,580 | $4,740 | $100 | $3,036 | $1,006 | $70 | $43,532 |
 |  |  |  |  |  |  |  |
研究生(垫) | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
在校外 | $12,900 | $12,150 | $100 | $8,250 | $2,520 | $174 | $36,094 |
注意: 本科学费按每学期18学时计算. 研究生(MAT)学费按每学期12个学时计算. 贷款费用只适用于使用贷款的学生.
2022-23年详细/其他费用信息,$
 | 每 学期 | 年度 |
学费(兼职/其他) | Â | Â |
Part time (less than 12 credit hours); per credit hour | 1,350 | — |
Overload (more than 18 credits per term); per credit hour | 750 | — |
Central Community College – Bachelor Bound program; per credit hour | — | — |
Summer session; per credit hour | 235 | — |
研究生课程 (本科学历) | Â | Â |
每学时 | 455 | — |
Summer session; per credit hour | 235 | — |
 |  |  |
房间 | Â | Â |
房屋损毁按金(毕业或离校时可退还) | — | — |
 |  |  |
费用 | Â | Â |
一般费用(兼职) | Â | Â |
4-11学时(研究生,4-8学时) | 500 | 1,000 |
12加学分(研究生,9加学分) | 990 | 1,980 |
 |  |  |
杂项费用(其他未列明的费用亦可适用) | Â | Â |
教师教育费用 | 95 | 190 |
音乐专业费用 | 50 | 100 |
审计或非学分费用,每学分 | 205 | — |
Emeriti程序 | 没有费用 | — |
检查信贷费用(每公升加$230. hr. 如果需要学分,可以支付学费) | 135 | — |
毕业典礼的费用 | 80 | — |
其他物品:
留学费用: 查看我们的留学信息.
美术及其他课程费用: 点击这里 搜索个别课程.
田径的费用: 点击这里 联系您感兴趣的运动教练.
问题? 体彩外围网站的财政援助办公室.